# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | 1-9 | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||
২ | এলজিডি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১-৯ | এলজিইডি | ৪,৪৭,৫০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজি এসপি-২ | ১৫-০৭-২০২০ | ২০-০৮-২০২০ | 1,2,3,4,5,6,8,9 | এলজিএসপি | ২৭,০০,৫০৮/= | বাস্তবায়িত | |
৪ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-০৩-২০২২ | ০১-০৩-২০২২ | ৫ | এলজিএসপি | ২৭২,৫০০ | ০১-০৩-২০২২ | প্রস্তাবিত |
৫ | কাবিখা | ৩০-১০-২০১৯ | ৩১-১২-২০১৯ | ১ | কাবিখা | 103686 | প্রস্তাবিত | |
৬ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | কাবিখা | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
৭ | টিআর | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | টিআর | ১২০০০০ | প্রস্তাবিত | ||
৮ | এ ডি পি | ০১-০৩-২০২২ | ০১-০৩-২০২২ | ১-৯ | এডিবি | ১৯০০০০/ | ০১-০৩-২০২২ | প্রস্তাবিত |
৯ | এলজিএসপি -৩ | ০১-০৩-২০২২ | ০১-০৩-২০২২ | ৩ | এলজিএসপি | ০১-০৩-২০২২ | প্রস্তাবিত | |
১০ | জিআর | জি আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস