৯নং অর্জনপুর বরমহাটি ইউনিয়নের বাস্তবায়িত ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এডিপির স্কিমের তালিকা
কমিক নং | স্কিমের নাম | খাতের নাম | বাস্তবায়নের মাধ্যম | বরাদ্দ |
১. | ৯নংএবি ইউপির বিভিন্ন হৃত দরিদ্র পরিবারদের মধ্যে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনের জন্য আর সিসি রিং স্লাব সরবরাহ। | জনস্থ্য | প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি | ১০০,০০০.০০ |
২. | ৯নংএবি ইউপির মকুলের বাড়ী হতে আবুল হোসেনর বাড়ী অভিমুখ রাস্তা এইচ.বি.বি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | টেন্ডার | ৫০,০০০.০০ |
৩. | ৯নংএবি ইউপির অর্জনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টয়লেট নিমাণ। | জনস্থ্য | টেন্ডার | ৭৫,০০০.০০ |
৪. | ৯নংএবি ইউপির বিভিন্ন হৃত দরিদ্র কৃষক পরিবারদের মধ্যে বিনা মূল্যে স্প্রেমেশিন বিতরণ।। | কৃষি ও সেচ | টেন্ডার | ১০০,০০০.০০ |
৫. | ৯নং এবি ইউপির শ্রীরামগাড়ী রেলগেট হতে হইতে কানাপুকুর হইয়া মাঝগ্রাম অভিমুখ রাস্তা এইচ বি বি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | টেন্ডার | ৭২,০০০.০০ |
৬. | এবি ইউনিয়ন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার সামগ্রি সরবরাহ। | ক্রিয়া সংস্কৃতি | টেন্ডার | ২৫,০০০.০০ |
৭. | ৯নং এবি ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে উচু নিচু ব্রেঞ্চ সরবরাহ। | শিক্ষার উন্নয়ন | টেন্ডার | ২৫,০০০.০০ |
৯নং অর্জনপুর বরমহাটি ইউনিয়নের বাস্তবায়িত ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এডিপির স্কিমের তালিকা
কমিক নং | স্কিমের নাম | খাতের নাম | বাস্তবায়নের মাধ্যম | বরাদ্দ |
১. | ৯নংএবি ইউপির বিভিন্ন হৃত দরিদ্র পরিবারদের মধ্যে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনের জন্য আর সিসি রিং স্লাব সরবরাহ। | জনস্থ্য | প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি | ১০০,০০০.০০ |
২. | ৯নংএবি ইউপির মকুলের বাড়ী হতে আবুল হোসেনর বাড়ী অভিমুখ রাস্তা এইচ.বি.বি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | টেন্ডার | ৫০,০০০.০০ |
৩. | ৯নংএবি ইউপির অর্জনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টয়লেট নিমাণ। | জনস্থ্য | টেন্ডার | ৭৫,০০০.০০ |
৪. | ৯নংএবি ইউপির বিভিন্ন হৃত দরিদ্র কৃষক পরিবারদের মধ্যে বিনা মূল্যে স্প্রেমেশিন বিতরণ।। | কৃষি ও সেচ | টেন্ডার | ১০০,০০০.০০ |
৫. | ৯নং এবি ইউপির শ্রীরামগাড়ী রেলগেট হতে হইতে কানাপুকুর হইয়া মাঝগ্রাম অভিমুখ রাস্তা এইচ বি বি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | টেন্ডার | ৭২,০০০.০০ |
৬. | এবি ইউনিয়ন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার সামগ্রি সরবরাহ। | ক্রিয়া সংস্কৃতি | টেন্ডার | ২৫,০০০.০০ |
৭. | ৯নং এবি ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে উচু নিচু ব্রেঞ্চ সরবরাহ। | শিক্ষার উন্নয়ন | টেন্ডার | ২৫,০০০.০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS