# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিটা | 31-07-2014 | 31-07-2014 | 1-9 | kabita | বাস্তবায়িত | ||
2 | এলজিডি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১-৯ | lged | ৪,৪৭,৫০০ | বাস্তবায়িত | |
3 | এলজি এসপি-২ | 15-07-2020 | 20-08-2020 | 1,2,3,4,5,6,8,9 | lgsp | ২৭,০০,৫০৮/= | বাস্তবায়িত | |
4 | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 01-03-2022 | 01-03-2022 | ৫ | lgsp | ২৭২,৫০০ | 01-03-2022 | প্রস্তাবিত |
5 | কাবিখা | 30-10-2019 | 31-12-2019 | ১ | kabita | 103686 | প্রস্তাবিত | |
6 | কাবিখা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১ | kabita | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
7 | টিআর | 31-07-2013 | 31-07-2014 | tr | ১২০০০০ | প্রস্তাবিত | ||
8 | এ ডি পি | 01-03-2022 | 01-03-2022 | ১-৯ | adb | ১৯০০০০/ | 01-03-2022 | প্রস্তাবিত |
9 | এলজিএসপি -৩ | 01-03-2022 | 01-03-2022 | ৩ | lgsp | 01-03-2022 | প্রস্তাবিত | |
10 | জিআর | gr |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS