কুমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
০১ | রসেয়া জামে মসজিদ সংস্কার | ২ মে.টন |
০২ | পটেশ্বরী জামে মসাজিদ সংস্কার |
কুমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
০১ | রসেয়া জামে মসজিদ সংস্কার | ২ মে.টন |
০২ | পটেশ্বরী জামে মসাজিদ সংস্কার |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS